Saturday, July 26, 2014 11:42 pm
Australia 17 14 19 50
England 17 14 14 45
Scotland 11 6 8 25
Canada 7 3 6 16
India 5 7 5 17
South Africa 3 5 6 14
New Zealand 3 2 7 12
Wales 2 7 8 17
Cyprus 2 1 2 5
Malaysia 1 2 3 6
Nigeria 1 2 1 4
Singapore 1 0 0 1
Cameroon 0 1 1 2
Bangladesh 0 1 0 1
Isle of Man 0 1 0 1
Jamaica 0 1 0 1
Pakistan 0 1 0 1
Papua New Guinea 0 1 0 1
Sri Lanka 0 1 0 1
Ghana 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
N. Ireland 0 0 1 1
Samoa 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Join The Conversation